Bengkulu, Sentralnews.com – Penting bagi pemerintah daerah untuk melaporkan capaian kinerja dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja. Salah satunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dimana, selama 1 (satu) tahun anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan informasi kepada publik atas LPPD Tahun 2023, berikut ringkasannya :
- Capaian Kinerja Makro
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
NO | Indikator Kinerja Makro | CAPAIAN KINERJA 2021 | CAPAIAN KINERJA 2022 | Laju Kinerja |
1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,16 | 72,28 | Meningkat |
2 | Angka Kemiskinan (Persen) | 14,62 | 14,02 | Menurun |
3 | Angka Pengangguran (Persen) | 3,59 | 3,42 | Menurun |
4 | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 4,31 | 4,26 | Meningkat |
5 | Pendapatan Per-Kapita (Rupiah) | 43,750.000 | 46,280.000 | Meningkat |
6 | Ketimpangan Pendapatan (Persen) | 0,32 | 0,33 | Meningkat |
Sumber :BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2023
- Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar
Capaian kinerja urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan darah dalam mengukur dan mengurus urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :
- Urusan Pendidikan
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.a.1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 99.747 | 99,747 |
1.a.2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | 99.73 | 99,73 |
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2023.
- Realisasi Belanja Urusan Pendidikan
Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 276.924.282.091dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
No | Kegiatan | Program |
1 | PeningkatanKualitas Pengajaran danPembelajaran | Program pengelolaan Pendidikan |
2 | Afimasi Akses dan Percepatan Wajib Belalar
12 Tahun |
Program pengelolaan Pendidikan |
3 | Peningkatan Pengelolaan danPenempatan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan |
Program pengelolaan Pendidikan |
4 | Penjaminan Mutu Pendidikan | Program pengelolaan Pendidikan |
5 | PeningkatanTataKelola Pendidikan | Program pengelolaan Pendidikan |
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2023.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | Indikator SPM | Permasalahan | Solusi |
1 | Jumlah Warga Negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Data Jumlah Warga Negara berdasarkan usia masih susah di dapat sehingga perhitungan masih belum efektif. | Melakukan pendataan ulang warga usia 16-18 tahun yang berpartisipasi di pendidikan menengah dan berkoordinasi dengan dukcapil data jumlah penduduk berdasarkan usia. |
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Perhitungan Asesmen Nasional terkait Nilai literasi dan numerasi masih belum ada sosialisasinya dari Kemendikbud | Berkoordinasi dengan kemendikbud terkait perhitungan nilai asesmen | |
2 | Jumlah Warga Negara usia 4-18 Tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | Data Jumlah Warga Negara berdasarkan usia masih susah di dapat sehingga perhitungan masih belum efektif. | Melakukan pendataan ulang warga usia 4-18 tahun yang disabilitas, yang berpartisipasi di pendidikan khusus dan berkoordinasi dengan dukcapil data jumlah penduduk berdasarkan usia yang disabilitas. |
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Perhitungan Asesmen Nasional terkait Nilai literasi dan numerasi masih belum ada sosialisasinya dari kemendikbud | Berkoordinasi dengan kemendikbud terkait perhitungan nilai asesmen |
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2023.
- Urusan Kesehatan
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.b.1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | 1.288 | 1,288 |
1.b.2 | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | 38.46 | 38,46 |
1.b.3 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 100 | 100 |
1.b.4 | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | 100 | 100 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2024.
- Realisasi Belanja Urusan Kesehatan
Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 5.900.000.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
No | Kegiatan | Program |
1. | PercepatanPerbaikan Gizi Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan dan Upaya KesehatanMasyarakat |
2. | PeningkatanPengendalian Penyakit | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
3. | PenguatanGerakan Masyarakat HidupSehat(Germas) | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
4. | Penguatan SistemKesehatandanPengawasanObat danMakanan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan |
5. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2024.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | Indikator SPM | Permasalahan | Solusi |
1. | Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan |
|
|
2. | Jumlah warga negarapada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus. |
|
|
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2024.
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.c.1.1 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 6.288 | 6,288 |
1.c.1.2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | 6.84 | 6,84 |
1.c.2 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | 49.543 | 44,803 |
1.c.3 | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota
|
0 | 0 |
1.c.4 | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional | 0 | 0 |
1.c.5 | Rasio kemantapan jalan | 58.151 | 63,672 |
1.c.6 | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | 4.948 | 5,979 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2024.
- Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 1.250.000.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
No | Kegiatan | Program |
1. | Penyediam Airuntuk Pertanian | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
2. | Penyediaan AirBaku untuk KawasanPrioritas | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum |
3. | Penataan Kawasan Pariwisata Unggulan Pantai Panjang dan Danau Dendam Tak Sudah | |
4. | PengembanganKawasan Perkotaan | Program Penataan Bagunan Gedung |
5. | Program Penataan Bagunan dan Lingkungannya | |
6. | Penyediaan AksesAir Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
7. | Konektivitas Jalan | Program Penyelenggaran Jalan |
8. | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman dan Perkotaan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2024.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2024.
- Urusan Perumahan Rakyat
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.d.1 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 | 6,288 |
1.d.2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
|
100 | 6,84 |
1.d.3 | Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | 93.39 | 1.312 |
1.d.4 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 100 | 100 |
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2024.
- Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat
Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksud belum dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, maka pelayanan tersebut tidak ada realisasi.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | Indikator SPM | Permasalahan | Solusi |
1. | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperolah rumah layak huni | Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN | Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN
|
2. | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota | Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN
|
Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN
|
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2024.
- Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.e.1 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100 | 100 |
1.e.2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 | 100 |
1.e.3 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | 100 | 100 |
1.e.4 | Persentase penanganan pra bencana | 100 | 100 |
1.e.5 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | 100 | 100 |
Sumber :Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.
- Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 667.330.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
No | Kegiatan | Program |
1. | KetahananKebencanaan Infrastruktur | Program Penanggulangan Bencana |
2. | Penanggu-langanBencana | Program Penanggulangan Bencana |
3. | Penguatan Keamanan Dalam Negeri | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum |
4. | Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyaakat | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum |
Sumber :Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | Indikator SPM | Permasalahan | Solusi |
1. | Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi |
|
|
Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.
- Urusan Sosial
- Capaian Kinerja Outcame
Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
No | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian kinerja Tahun N |
1.f.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 | 100 |
1.f.2 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 | 100 |
1.f.3 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 | 100 |
1.f.4 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 | 100 |
1.f.5 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100 | 100 |
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.
- Realisasi Belanja Urusan Sosial
Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 22.012.103.700 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
No | Kegiatan | Program |
1. | Pendampingandan Layanan Terpadu | Program Pemberdayaan Sosial |
2. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
3. | Sistem JaminanSosial Nasional | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
4. | Bantuan Sosialdan Subsidi Tepat Sasaran | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
5. | PerlindunganSosial Adaptif | Program Penanganan Bencana |
6. | Kesejahteraan Sosial | Program Rehabilitasi Sosial |
7. | AkselerasiPenguatan Ekonomi Keluarga | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.
- Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
No | IndikatorSPM | Permasalahan | Solusi |
1 | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. |
|
|
2 | Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. |
|
|
3 | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya |
|
|
4 | Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. |
|
|
5 | Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggaP darurat bencana provinsi |
|
|
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.
- HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
-
-
-
- Hasil EPPD Tahun Sebelumnya
-
-
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,17 dan status kinerja sedang untuk LPPD Tahun 2021. Namun Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022akan disampaikan secara nasional kepada Pemerintah Daerah bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024.
-
-
-
- Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
-
-
Berdasarkan Laporan Nomor25.A/LHP/XVIII.BKL/06/2023Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022, yang berartiOpini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selama 10(sepuluh) tahun terakhir mendapatkan 8 (delapan) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 (dua) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Unaudited Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 2.991.013.990.544,34 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mencapai Rp. 3.123.405.502.553,81 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :
Kode Rekening | Jenis Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2,987,500,025,111.00 | 2,991,013,990,544.34 | 100.1 |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1,036,349,390,111.00 | 1,033,849,518,692.34 | 99.7 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 857,961,129,280.00 | 828,346,658,351.00 | 96.5 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 4,971,646,540.00 | 5,123,637,682.00 | 103.1 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15,940,190,100.00 | 15,681,762,799.16 | 98.4 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 157,476,424,191.00 | 184,697,459,860.18 | 117.3 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1,950,034,635,000.00 | 1,955,995,641,852.00 | 100.3 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1,950,034,635,000.00 | 1,955,995,641,852.00 | 100.3 |
4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1,950,034,635,000.00 | 1,955,995,641,852.00 | 100.3 |
4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0 | 0 | 0 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1,116,000,000.00 | 1,168,830,000.00 | 104.7 |
4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1,116,000,000.00 | 1,168,830,000.00 | 104.7 |
Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2023.
Kode Rekening | Jenis Belanja | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
5 | BELANJA DAERAH | 3,188,848,472,601.00 | 3,123,405,502,553.81 | 97.9 |
5.1 | BELANJA OPERASI | 2,166,345,094,913.00 | 2,124,101,056,390.56 | 98.0 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 1,171,777,802,471.00 | 1,156,821,627,318.00 | 98.7 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 926,443,868,942.00 | 900,115,802,738.56 | 97.1 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 65,880,923,500.00 | 64,938,846,334.00 | 98.6 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2,242,500,000.00 | 2,224,780,000.00 | 99.2 |
5.2 | BELANJA MODAL | 608,066,219,475.00 | 586,899,835,514.25 | 96.5 |
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 219,750,063,895.00 | 208,131,093,869.30 | 94.7 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 157,077,858,112.00 | 149,474,189,332.42 | 95.1 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 207,665,969,036.00 | 206,289,760,149.53 | 99.3 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 23,572,328,432.00 | 23,004,792,163.00 | 97.6 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 900,349,394.00 | 26,609,031.00 | 2.9 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 900,349,394.00 | 26,609,031.00 | 2.9 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 413,536,808,819.00 | 412,378,001,618.00 | 99.7 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 413,536,808,819.00 | 412,378,001,618.00 | 99.7 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 |
Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2023.
- INOVASI DAERAH
Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu memiliki inovasi daerah sebagai berikut :
No | Pelaksana Inovasi Daerah | Inovasi Daerah | Keterangan |
1 | Bappeda | SIPPBANG (Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan) |
|
2 | Bappeda | KETUPEK (KrEativitas Tobo kito melalUi Produk dan TEKnologi) | Kegiatan KETUPEK ini dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang, menciptakan menumbuhkembangkan dan menciptakan iklim inovatif di seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu, dalam upaya mewujudkan Bengkulu Inovatif |
3 | Dinas Perpus | Cafe Literasi |
|
4 | Dinas Perpus | LEPE SELERO (Layanan Peminjaman Arsip Secara Online) |
|
5 | Dinas Perpus | KOBAS (Kongkow Baca Santai) |
|
6 | DP3APPKB | CETING CATIN (Cegah Stunting Melalui Calon Pengantin) |
|
7 | DP3APPKB | SISTALAGENDA (Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak) | Tersedianya layanan data dan informasi secara online terkait data gender dan anak untuk pengambil kebijakan. |
8 | Biro Bangda | CAKEPDAH (Capaian Kinerja Pembangunan Daerah) |
|
9 | Dinas Kesehatan | SMART LEARNING COMPETENCE (SLC) RAFLESIA | Terlaksananya pelatihan secara online dan blended learning serta terdistribusikan materi pelatihan dengan kolaborasi antara peserta latih dan fasilitator (widyaiswara) secara intensif |
10 | Dinas Perpus | TANYO KEK KITO (Layanan Konsultasi Perpustakaan Berbasis Web) |
|
11 | BPKD | PUSAKO (Pusat Informasi Pajak Kito) | Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sektor pajak dan adanya ruang keterbukaan informasi public tentang pajak daerah melalui Sistem Informasi Pajak Kito dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga mendorong kesadaraan masyarakat untuk aktif membayar pajak.
|
12 | Biro Hukum | SATU JARIKU (Pusat Bantuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
|
Informasi produk hokum daerah dengan mudah, cepat, dan terpercaya |
13 | Biro Ekonomi | OKE MENIR (Optimalisasi Akses Keuangan Daerah dalam Memfasilitasi Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir)
|
|
14 | BPKD | SIPANGGAR BAJA (Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis kinerja) | Pelaksanaan Hibah tertib sesuai dengan prosedur dan tahapan, karena dokumen administrasi harus diunggah dalam sistem dan mengikuti alur proses yang telah disusun dalam sistem.
|
15 | DPMPTSP | One-COP (One Company One Partnership) | Manfaat dari pelaksanaan Inovasi “ONE COMPANY ONE PARTNERSHIP” adalah menjamin kepastian pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
|
16 | DPMPTSP | PP Goes To Campus (Pelayanan Perizinan Goes To Campus) | Program ini dapat memberikan keaktifan bagi para pemohon karena pemohon secara langsung bertanggungjawab atas apa yang mereka daftarkan pada aplikasi tersebut, dan pemohon mendapat kemudahan dalam proses pendaftaran karena pemohon tidak harus dating langsung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan jika mereka harus datang hanya sekedar untuk mendaftarkan permohonannya.
|
17 | Dinas Perpus | LOKAK KITO (Layanan kOnsultasi keArsipan bergerAK Karya Inovasi Tobo kitO) |
|
18 | RSKJ | Kelas Sahabat Anak |
|
19 | RSMY | NGOBRAS (Ngobrol Asyik Sehat) |
|
20 | RSMY | SIDOL (Sistim Informasi penDaftaran OnLine) |
|
21 | Dinas Perpus | PAMER ARSIP (PAMERan Virtual ARSIP) |
|
22 | RSKJ | E-RESERVASI | Pasien dapat dengan mudah melakukan pemesanan reservasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah, sementara penyedia layanan dapat mengelola reservasi dengan lebih efisien. Selain itu, Penggunaan aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan Pasien. |
23 | Dikbud | SILANDO (Sistem Layanan Dupak Online) |
|
24 | Dikbud | SIKEJAR (Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar) |
|
25 | BPSDM | SLiMS (Automasi Perpustakaan SLiMS /Senayan Library Management System) |
|
26 | RSMY | LEHA (Layanan Emergency Hemodialisa) |
|
27 | Dinas Perpus | HE DEVIS (Home Delivery Liberary Service) |
|
28 | Disnakertrans | SIPKA (Sistem Informasi Pasar Kerja) | Data yang diperoleh dapat menentukan tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Bengkulu
|
29 | DKP | NELAYAN DAPEK-DAPEK AJO | Untuk mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif.
|
30 | Dinas ESDM | SiLALAP |
|
31 | Inspektorat | SiPUPIL (Sistem Pelaporan Pungutan Liar) |
|
32 | Dinas ESDM | BAGAS (Bantuan Tabung gas ) | Inovasi ini sebagai bentuk usaha pemerintah provinsi Bengkulu dalam mensejahterakan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan tabung Gas LPG 3 Kg Gratis beserta isi sebanyak 1000 Tabung di Kabupaten/Kota SeProvinsi Bengkulu dengan Kelompok Sasarannya adalah Penerima Bantuan bagi masyarakat tidak mampu (miskin) di 10 Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu.
|
33 | Disnakertrans | APOLOKAK (Aplikasi Online Lowongan Kerjo Kito) |
|
34 | BPBD | JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) | Dapat menunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai Kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
|
35 | DP3APPKB | GELANG PETI (Gerakan Lanang Peduli Tino) |
|
36 | Dishub | SIGANTAS (Siap Siaga dan Tanggap Lalu Lintas) |
|
37 | Biro Organisasi | AJAK-Bestie (Sistem Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompentensi dan Evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
|
38 | Biro Organisasi | BUDE BAPER (Budaya Kerja Bangun Agen Perubahan) |
|
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. (Sumber : Biro Kesra SETDA Provinsi Bengkulu)